Zoek steekmaat op automerk Land Rover
Land Rover - Defender 1984
Steek: | 5x165.1 Passende velgen zoeken |
Naafdiameter: | 114.3 Centreerringen zoeken |
ET Waarde: | 33 Spoorverbreders zoeken |
Montage: | Moer - 16x1,50 Wielmoeren zoeken |
Aanhaalmoment staal: | 100 Nm / 74 ft-lb |
Aanhaalmoment lm: | 130 Nm / 96 ft-lb |
Bandenspanning voor: | 1.9 Bar |
Bandenspanning achter: | 2.6 Bar |
TPMS sensoren: | Niet vereist |
Mogelijke banden maten: |
235/80R16 265/75R16 |
Check hier het schadeverleden van uw Land-Rover Defender (1983 - 1990).
Auto's met dezelfde steek en naafdiameter:
Bron: Steekmaat.nl
Auto | Bouwjaren | ET |
Land Rover Defender | 1991-2016 | 33 |